What is the Fastest 0 to 60 Time
from Wikipedia List of production cars, with acceleration times from 0–100 km/h or 0–60 mph[note] of less than 4 seconds.
Concept cars and ‘one-off’ cars of any kind are not eligible; full production cars only. The fastest model is used for cars with more than one available model in that year.
| Time | Make and model | Year (model) | Verified time (sec) | Mfr. time (sec) | MSRP year quoted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Bugatti Veyron 16.4 | 2006 | 2.5[1] | 2.4[2] | 1,700,000 |
| 2.6 | Ultima GTR | 2006 | 2.6[3] | 2.6 | 124,732 [4][5] |
| 2.8 | Saleen S7 Twin Turbo | 2006 | 3.3[6] | 2.8[7] | 555,000 |
| 2.9 | Ariel Atom | 2006 | 2.9[8] | 2.7[9] | $65,000 |
| 3.1 | McLaren F1 | 1996 | 3.2[10] | 3.1 | |
| 3.1 | Nissan GT-R | 2010 | 3.1[11] | 3.2 | 80,790 |
| 3.1 | Ferrari 430 Scuderia | 2008 | 3.1[12] | 3.2 | 282,306[13] |
| 3.14 | Ferrari Enzo | 2004 | 3.14[14] | 3.3[15] | 643,330[16] |
| 3.3 | Chevrolet Corvette ZR1 | 2009 | 3.3[17] | n/a | 103,970 |
| 3.3 | Ford GT | 2006 | 3.3[18] | n/a | |
| 3.3 | Noble M400 | 2007 | 3.3[19] | n/a | |
| 3.3 | Lamborghini Murciélago LP640 | 2007 | 3.3 | 3.3[20] | |
| 3.3 | Noble M12 GTO-3R | 2005 | 3.3[21] | n/a | |
| 3.4 | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2009 | 3.4[22] | 3.7[23] | |
| 3.4 | Lamborghini Gallardo Superleggera | 2007 | 3.4[24] | 3.8[23] | |
| 3.4 | Mercedes-AMG CLK GTR | 1998 | n/a | 3.4[25] | |
| 3.4 | Porsche 911 Turbo | 2007 | 3.2[26] | 3.4[27] | 128,700 |
| 3.48 | Westfield Megabusa | 2006 | n/a | 3.48[28] | |
| 3.5 | Dodge Viper SRT-10 | 2008 | 3.5[29] | n/a | |
| 3.5 | Ferrari 430 Scuderia (European spec) | 2007 | n/a | 3.5[30] | |
| 3.5 | Bristol Fighter T | 2007 | n/a | 3.5[31] | |
| 3.5 | Jaguar XJ220 | 1994 | n/a | 3.5[32] | |
| 3.5 | Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400 | 2005 | n/a | 3.5[33] | |
| 3.5 | Mitsubishi Lancer Evolution X GSR FQ400 | 2009 | n/a | 3.5[34] | 79,015 |
| 3.5 | Noble M15 | 2006 | n/a | 3.5[35] | |
| 3.6 | TVR Sagaris | 2006 | n/a | 3.6 | |
| 3.5 | Porsche Carrera GT | 2005 | 3.5[36] | 3.6 | 448,400 |
| 3.6 | Porsche 959 | 1986 | 3.6[37] | n/a | |
| 3.6 | Bugatti EB110 | 2006 | n/a | 3.6[38] | |
| 3.6 | Fisker Tramonto | 2006 | n/a | 3.6[39] | |
| 3.6 | Pagani Zonda F Clubsport | 2006 | n/a | 3.6[40] | |
| 3.68 | TVR Tuscan S | 2004 | n/a | 3.7 [41] | |
| 3.7 | Ferrari F50 | 1997 | 3.8[42] | 3.7[42] | |
| 3.7 | Ascari KZ1 | 2006 | 3.7[43] | n/a | |
| 3.7 | Chevrolet Corvette Z06 | 2006 | n/a | 3.7[44] | |
| 3.7 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2006 | 3.7[45] | n/a | |
| 3.7 | Tesla Roadster Sport | 2009 | n/a | 3.7[46] | 128,500 |
| 3.8 | Ferrari F40 | 1992 | 3.9[37] | 3.8[47] | |
| 3.8 | Lotec Sirius | 2007 | n/a | 3.8[48] | |
| 3.8 | Maserati MC12 | 2004 | n/a | 3.8[49] | |
| 3.8 | Evans 486 LM | 2006 | 3.8[50] | n/a | |
| 3.8 | Invicta S1-600 | 2006 | n/a | 3.8[51] | |
| 3.8 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2006 | n/a | 3.8[52] | |
| 3.85 | Lamborghini Diablo SV | 1999 | 3.85[53] | ||
| 3.9 | Cadillac CTS-V | 2009 | 3.9[54] | n/a | |
| 3.9 | Corvette C5 Z06 | 2004 | 3.9[55] | ||
| 3.9 | Gillet Donkervoort | 1990 | n/a | 3.9[56] | |
| 3.9 | B Engineering Edonis | 2001 | 3.9[57] | n/a | |
| 3.9 | Mercedes-Benz CLK DTM | 2003 | n/a | 3.9[58] | |
| 3.9 | Lotus Exige 240R | 2005 | 3.9[59] | n/a | |
| 3.9 | Tesla Roadster | 2008 | 4.0[60] | 3.9[61] | 109,000 |
